从 11 个核心维度深度对比,帮你选择最适合的 AI 平台。
IHUI AI 六端同源全栈 AI 操作系统 vs Dify Web 端 LLM 应用开发框架
IHUI AI 开源 + 私有化 vs Coze 字节闭源 Agent 平台
IHUI AI 全栈 AI 操作系统 vs FastGPT 知识库 Q&A 工具
IHUI AI AI 优先全栈 vs n8n 通用工作流自动化
7 大平台 12 项指标一目了然
| 特性 | IHUI-AI | ChatGPT Plus | Dify | LangChain | Coze | FastGPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源协议 | Apache 2.0 | 闭源 | Apache 2.0 | MIT | 闭源 | Apache 2.0 |
| 私有化部署 | 免费 | 不支持 | 付费 | 支持 | 不支持 | 付费 |
| 8 端同源 | Web/API/CLI/Desktop/Ext/Mobile/Miniapp | 仅 Web | 仅 Web | 库 | 仅 Web | 仅 Web |
| LLM 模型数 | 176 | 1 (GPT) | 50+ | 100+ | 10+ | 50+ |
| MCP 协议 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| A2A 协议 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RAG 知识库 | 引用追溯 | 支持 | 支持 | 库 | 支持 | 支持 |
| Agent 市场 | 支持 | GPT Store | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| SaaS 计费 | 内置 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 数据库表 | 340 | ? | ? | 无 | ? | ? |
| 测试覆盖 | 5346 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 价格 | 免费/¥99月起 | $20/月起 | 免费/付费 | 免费 | 免费/付费 | 免费/付费 |
IHUI-AI 与 36 个竞品的逐一深度对比
开源、免费、8 端同源,176 模型 + LangGraph + MCP + A2A 三栈合一。