Coze 是字节跳动出品的闭源 AI Agent 平台;IHUI AI 是开源 + 私有化替代
| 对比维度 | IHUI AI | Coze |
|---|---|---|
定位 IHUI: 开源,Apache 2.0 Coze: 闭源,字节跳动运营 | 六端同源全栈 AI 操作系统 | 字节出品的闭源 Agent 平台 |
客户端覆盖 IHUI: Web/桌面/小程序/扩展/移动/CLI Coze: 主要 Web + 飞书集成 | 6 端 | Web + 飞书/抖音插件 |
Agent 市场 IHUI: 200+ 模板 + 创作者市场 Coze: 字节官方 Bot 商店 | ||
私有化部署 IHUI: Apache 2.0 + Docker Compose + K8s Coze: 不支持,数据全部上字节云 | ||
开源协议 IHUI: 完全开源,商业可用 Coze: 无源码,无法审计 | Apache 2.0 | 闭源 |
数据主权 IHUI: 自托管版数据不出域 Coze: 数据由字节跳动掌控 | 自托管 100% 数据自有 | 字节云托管 |
MCP 工具协议 IHUI: 原生 MCP + 100+ 预置 Coze: 部分插件支持 | 部分 | |
多模型 IHUI: OpenAI/Claude/Gemini/Qwen/DeepSeek/Kimi 等 Coze: 豆包系列为主,接入有限 | 10+ 模型 | 豆包为主 + 部分三方 |
团队协作 IHUI: 企业级协作 Coze: 适合个人和小团队 | 完整 RBAC + 审计 + SSO | 基础工作空间 |
生态 IHUI: 中立,不被任何云锁定 Coze: 深度绑定字节产品 | 开源生态 + 跨云部署 | 字节生态(飞书/抖音) |
定价 IHUI: 统一积分,无隐藏费用 Coze: 免费但有调用上限 | 个人免费 + Pro ¥49/月 | 免费(字节补贴) |
如果你的产品/数据不能上云,Coze 完全不适合你;如果可以上云但希望避免厂商锁定,IHUI AI 是开源 + 跨云的更好选择。
注册即得 1000 积分,所有模型、所有 6 端免费试用。